| Luogo di origine: | La Cina, U.S.A. |
|---|---|
| Marca: | Neutral Packing/OEM |
| Certificazione: | CE,FDA 510K |
| Numero di modello: | BAC-S, BAC-D |
| Quantità di ordine minimo: | 5000pcs |
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | sacchetto sigillato individuo |
| Tempi di consegna: | Secondo il QTY di ordine |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 500,000pcs/month |
| Esemplare: | Saliva | Misuratori: | Tasso alcolemico (BAC) |
|---|---|---|---|
| Metodologia: | Cromogeno | Campo di misura: | Negative/0.02%/0.04%/0.08%/0.3% |
| Tempo di prova: | min 30sec-2 | ||
| Evidenziare: | corredo domestico della prova dell'alcool,strisce test del livello di alcool |
||
Prova rapida della saliva di abuso bevente dell'alcool per sano & sicurezza
Introduzione
Globalmente, l'uso improprio dell'alcool è il quinto fattore di rischio principale per la morte prematura e l'inabilità. Circa 25% delle morti totali sono l'alcool attribuibile. L'abuso di alcool è un carico enorme sulla società per la mano d'opera e l'ogni famiglia. L'alcool fa un importante e una parte integrante in quasi ogni società nel mondo. Mentre non tutto l'uso è problematico, rimane la droga abusata nella storia.
Qui è lo stato attuale dell'alcool in Europa:
![]()
Specificazione di produzione
| Nome di prodotto | Corredi della striscia test della saliva dell'alcool |
| Formati | striscia |
| Specificazione | 2.5mm /3.0mm/4.0mm |
| Sensivity | 0.02g/dL |
| Accuratezza | 99% |
| Esemplari | saliva |
| Uso | selt-prova, professionale-prova, di casa prova |
| Tempo di lettura | 30seconds-2mins |
| Stoccaggio | temperatura ambiente |
| Tempo dello scaffale | 24-36months a partire dalla data di fabbricazione |
| Spedizione | Dal mare o da aria |
| Pacchetto | una striscia in un sacchetto della stagnola |
| Tempo di Deliever | 5-30days dipendono dalla vostri quantità e requisiti di ordine |
![]()